一、用途
螺帶混合機一般用于粘性或有凝聚性的粉粒體的混合以及粉粒體中添加液體及糊狀物料的混合,同時由于粘性物料清洗困難的特點,適用于產(chǎn)量大、不經(jīng)常更換品種的場合混合。臥式螺帶混合機廣泛適用于化工、醫(yī)藥、復(fù)合肥、染料、顏料、橡膠、建材、食品、奶粉、保健品、飼料、添加劑、養(yǎng)殖業(yè)、生物工程、精細化工、陶瓷、耐火材料、稀土、塑料玻璃以及新材料、核能材料等行業(yè)的固-固(即粉體與粉體)、固-漿(即粉體與漿體)的物料混合。
二、特點
1.混合速度快,能滿足原料存在各種物理性質(zhì)在混合時的苛刻要求
2.正反螺帶主軸在水平位置,形成高效的攪拌機環(huán)境
3.運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、性能穩(wěn)定、維護簡便
4.在具備一定比例的內(nèi)外螺帶在接近于臨界轉(zhuǎn)速下混合
5.臥式機身便于安裝,適應(yīng)多數(shù)廠房結(jié)構(gòu)。
三、工作原理
該機型由容器、螺旋攪拌葉片和傳動部件組成:螺旋葉片一般做成雙層或三層,外層螺旋將物料從兩側(cè)向中央?yún)R集,內(nèi)層螺旋將物料從中央兩側(cè)輸送,形成對流混合。
四、主要技術(shù)參數(shù)
設(shè)備型號 | 有效容積(L) | 總功率(kw) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 外形尺寸(mm) | 設(shè)備重( Kg) |
WDLH-100 | 50 | 2.2 | 58 | 1190×740×770 | 380 |
WDLH-150 | 80 | 3 | 53 | 2030×630×980 | 450 |
WDLH-300 | 150 | 4 | 53 | 2320×730×1130 | 560 |
WDLH-500 | 300 | 7.5 | 49 | 2800×920×1320 | 680 |
WDLH-1000 | 600 | 11 | 42 | 3180×1020×1550 | 1200 |
WDLH-1500 | 800 | 15 | 42 | 3310×1120×1640 | 1600 |
WDLH-2000 | 1000 | 18.5 | 42 | 3750×1290×1820 | 2200 |
WDLH-3000 | 1500 | 18.5 | 37 | 4220×1400×1990 | 3300 |
WDLH-4000 | 2000 | 22 | 37 | 4220×1500×2100 | 3800 |
WDLH-5000 | 3000 | 30 | 31 | 4700×1610×2260 | 4300 |
WDLH-6000 | 3500 | 37 | 31 | 4420×2150×2470 | 5500 |
WDLH-8000 | 4200 | 45 | 27 | 5520×2360×2720 | 6800 |
WDLH-10000 | 5000 | 55 | 27 | 5720×2520×2840 | 7900 |
WDLH-12000 | 6000 | 55 | 23 | 5840×2850×2940 | 8800 |
WDLH-15000 | 8000 | 75 | 23 | 6000×3040×3050 | 9500 |
WDLH-20000 | 10000 | 90 | 19 | 6100×3300×3150 | 13500 |
WDLH-30000 | 15000 | 110 | 17 | 6500×3500×3500 | 15000 |
五、產(chǎn)品展示